经学生个人申报、学院团委审核推荐、校团委终审,现将2023年度慰问困难团员名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 慰问金额 |
1 | 经法学院 | 20021007 | 范淑静 | 1000元 |
2 | 文传学院 | 22022081 | 朱广庆 | 1000元 |
3 | 外语学院 | 22038088 | 岳一婷 | 1000元 |
4 | 教育学院 | 23026027 | 王雪婷 | 1000元 |
5 | 体育学院 | 23050045 | 江文美 | 1000元 |
6 | 工商学院 | 22006028 | 谭宇浩 | 1000元 |
7 | 旅游学院 | 21028020 | 林金林 | 1000元 |
8 | 美术学院 | 20056035 | 李子宁 | 1000元 |
9 | 数学学院 | 22030068 | 葛文涛 | 1000元 |
10 | 机械学院 | 22019088 | 刘 斌 | 1000元 |
11 | 电子学院 | 22002003 | 陈 志 | 1000元 |
12 | 计算机学院 | 20004003 | 程东东 | 1000元 |
13 | 化材学院 | 23014077 | 郭兴伟 | 1000元 |
14 | 生环学院 | 22014055 | 刘露露 | 1000元 |
15 | 数学学院 | 22032024 | 李有帮 | 1000元 |
16 | 工商学院 | 23011030 | 张 涵 | 1000元 |
公示时间为2024年1月9日—1月11日,如有异议,请于公示期内向校团委反映。
联系人:吴蓓 电话:82362358
共青团hjc老黄金城官网委员会
2024年1月9日